服務熱線
0550-2409223
品牌 | 吉帆 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),石油,建材,電子 |
防腐耐高溫計算機電纜NH-DJFPVP
使用特性:
工作溫度:F46氟塑料絕緣不超過200℃;
額定電壓:U0/U:450/750V及以下.
低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃;
小彎曲半徑:非鎧裝電纜應不小于電纜外徑的10倍;鎧裝電纜應不小于電纜外徑的12倍。
型號及名稱:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | DJFFP | F46氟塑料絕緣和護套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
2 | DJFFP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
3 | DJFFP32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
4 | DJFFRP | F46氟塑料絕緣和護套軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
5 | DJFFRP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
6 | DJFFRP32 | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝軟芯耐高溫銅絲編織總屏蔽防腐計算機電纜 |
7 | DJFPFP | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
8 | DJFPFP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
9 | DJFPFRP | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽和總屏蔽軟芯耐高溫防腐控制電纜 |
10 | DJFPFRP22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織總屏蔽軟芯耐高溫防腐計算機電纜 |
11 | DJFPF | F46氟塑料絕緣和護套細鋼絲鎧裝銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
12 | DJFPF22 | F46氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝軟芯銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
13 | DJFVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
14 | DJFVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
15 | DJFVP32 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
16 | DJFPVP | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
17 | DJFPVP22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
18 | DJFPVP32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽和總屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
19 | DJFPV | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽耐高溫防腐計算機電纜 |
20 | DJFPV22 | F46氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
21 | DJFPV32 | 氟塑料絕緣105℃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐計算機電纜 |
防腐耐高溫計算機電纜主要技術指標:
項目 | 技術指標 | |||||||||||||||
導體 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導體種類 | AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C級 |
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR”,耐火電纜在原型號前加“NH”。